中天杆塔:锥形电线杆规格
| 锥形杆规格 | 单位 | 标准弯距 | 重量 |
| (KN-M) | (KG) | ||
| 7mφ130×223×35 | 根 | 5.55 | 300 |
| 7mφ150×236×40 | 根 | 6.94 | 330 |
| 8mφ130×256×35 | 根 | 6.45 | 370 |
| 8mφ150×270×40 | 根 | 8.06 | 420 |
| 9mφ150×276×40 | 根 | 9.06 | 490 |
| 10mφ150×285×40 | 根 | 12.08 | 560 |
| 9mφ170×300×40 | 根 | 12.69 | 580 |
| 10mφ170×303×40 | 根 | 14.08 | 650 |
| 10mφ190×350×40 | 根 | 16.1 | 790 |
| 11mφ190×336×50 | 根 | 17.7 | 900 |
| 12mφ190×350×50 | 根 | 19.5 | 1074 |
| 13mφ190×363×50 | 根 | 21.1 | 1200 |
| 15mφ190×390×50 | 根 | 24.5 | 1500 |
| 15mφ190×390×50 | 根 | 30.62 | 带法兰 |
| 15mφ190×390×50 | 根 | 42.88 | 1500 |
| 15mφ190×390×50 | 根 | 60 | 1500 |
| 18mφ190×429×50 | 根 | 36.88 | 1900 |
| 18mφ190×429×50 | 根 | 29.5 | 1900 |
| 18mφ190×429×50 | 根 | 60 | 1900 |
济宁中天杆塔有限公司;www.ztdxgan.com
水泥电线杆价格咨询;18853799000 上一条:中天杆塔水泥电线杆检验工作规程 下一条:部分预应力水泥电线杆